| Ekran | 6 Dijit |
| Ekran Hassasiyeti | 999999 |
| Tuşlar | 4 Adet Tact Buton |
| Durum Göstergeleri | Sıfır Bölgesi, Stabil , Çıkışlar |
| Adc | 24 Bit Delta Sigma |
| Çevrim Hızı | Saniyede 800 Hz'e kadar |
| Giriş Gerilimi | 2,50 mV/V |
| Çözünürlük | 16 000 000 iç sayım |
| Dijital Filtre | Seçilebilir 10 adımlı filtre |
| Kalibrasyon | Yük kalibrasyonu E-Cal Katsayı Modbus üzerinden kalibrasyon imkanı |
| I / O Port | 4 Adet Optik İzole Giriş, 4 Adet Röle Çıkış |
| RS-232 Port | 1200 ~ 115200 ayarlanabilir. |
| RS-485 Port | 1200 ~ 115200 ayarlanabilir. |
| Modbus RTU | RS-232 ve RS-485 üzerinden kullanılabilir. |
| Analog | 0-10V / 0-20mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -15 ~ +50 °C |
| Yük Hücresi Beslemesi | 5VDC |
| Kutu | 102x118x35mm Plastik Kutu |
| Besleme | 18~36V AC/DC |
#Tag: Displayli Loadcell Çevirici, Ekranlı Loadcell Çevirici, Transmitter, Modbus TCP, Modbus RTU, Ethernet, Loadcell, Gösterge